Oto najbogatsi miliarderzy w każdym kraju
Podczas gdy na świecie jest prawie 8 miliardów ludzi, według stanu na listopad 2022 r. nieco ponad 3000 to miliarderzy . Jak zauważa Carmen Ang z Visual Capitalist, ta niewielka grupa ludzi jest warta prawie 11,8 biliona dolarów – co odpowiada około 11,8% światowego PKB.
Gdzie mieszkają ci miliarderzy? Ta grafika autorstwa Trumana Du wykorzystuje dane z Forbesa , aby sporządzić mapę najbogatszych miliarderów na całym świecie.
Pełna lista
Jak się okazuje, miliarderzy są znacznie bardziej skoncentrowani geograficznie, niż mogłoby się wydawać.
W rzeczywistości spośród 195 oficjalnie uznanych krajów na całym świecie tylko 76 jest domem dla miliarderów. Nawet w tych krajach istnieją ogromne różnice między liczbą miliarderów.
Oto zestawienie wszystkich krajów, które mają co najmniej jednego miliardera. W przypadku krajów, w których jest więcej niż jeden, wyróżniliśmy miliardera z największą wartością netto na dzień 28 listopada 2022 r.:
Kraj/terytorium | Nazwa | Wartość netto (mld USD) | Główne źródło bogactwa (sektor) |
---|---|---|---|
🇩🇿 Algieria | Issad Rebrab | 5.1 | jedzenie |
🇦🇷 Argentyna | Marcosa Galperina | 4.0 | handel elektroniczny |
🇦🇲 Armenia | Ruben Vardanyan | 1.3 | Bankowość inwestycyjna |
🇦🇺 Australii | Gina Rinehart | 27,9 | górnictwo |
🇦🇹Austria | Georga Stumpfa | 7.9 | nieruchomości, budownictwo |
🇧🇩 Bangladesz | Muhammeda Aziza Khana | 1.0 | moc |
🇧🇧 Barbados | Rihanna | 1.4 | muzyka, kosmetyki |
🇧🇪 Belgia | Eryka Wittoucka | 9.0 | inwestycje |
🇧🇿 Belize | Kennetha Darta | 4.0 | inwestycje |
🇧🇷 Brazylia | Jorge Paulo Lemanna | 15.6 | piwo |
🇧🇬 Bułgaria | Georgi i Kiril Domuschiev | 1.9 | zdrowie zwierząt, inwestycje |
🇨🇦 Kanada | Davida Thomsona | 53,2 | głoska bezdźwięczna |
🇨🇱 Chile | Iris Fontbona | 19.6 | górnictwo |
🇨🇳 Chiny | Zhong Shanshan | 66,7 | napoje, farmaceutyki |
🇨🇴Kolumbia | Luisa Carlosa Sarmiento | 6.3 | Bankowość |
🇨🇾 Cypr | Johna Fredriksena | 11.4 | Wysyłka |
🇨🇿 Czechy | Renaty Kellnerovej | 16.0 | finanse, telekomunikacja |
🇩🇰Dania | Andersa Holcha Povlsena | 11.9 | handel detaliczny modą |
🇪🇬 Egipt | Nassefa Sawirisa | 7.2 | budownictwo, inwestycje |
🇪🇪 Estonia | Kristo Kaarmann | 1.4 | płatności, bankowość |
🇫🇮 Finlandia | Antti Herlin | 3.9 | windy, schody ruchome |
🇫🇷 Francja | Bernarda Arnaulta | 179,5 | LVMH |
🇵🇪 Gruzja | Bidzina Iwaniszwili | 4.8 | inwestycje |
🇩🇪 Niemcy | Beate Heister i Karl Albrecht Jr. | 35.1 | supermarkety |
🇵🇷 Grecja | Vicky Safra | 7.1 | Bankowość |
🇵🇬 Guernsey | Stephena Lansdowna | 2.3 | usługi finansowe |
🇭🇰 Hongkong | Li Ka-shing | 33,0 | urozmaicony |
🇭🇺 Węgry | Sandor Csanyi | 1.1 | finanse, nieruchomości |
🇮🇸 Islandia | Thora Bjorgolfssona | 2.5 | inwestycje |
🇮🇳 Indie | Gautam Adani | 133,6 | infrastruktura, towary |
🇮🇩 Indonezja | R. Budi Hartono | 23.4 | bankowość, tytoń |
🇮🇪 Irlandia | Johna Collisona i Patricka Collisona | 8,1 | oprogramowanie do płatności |
🇮🇱 Izrael | Eyal Ofer | 14.4 | nieruchomości, spedycja |
🇮🇹 Włochy | Giovanniego Ferrero | 34,4 | Nutella, czekoladki |
🇯🇵 Japonia | Tadashi Yanai | 29.2 | handel detaliczny modą |
🇰🇿 Kazachstan | Władimir Kim | 5.0 | górnictwo |
🇱🇧 Liban | Taha Mikati | 2.8 | telekomunikacja |
🇱🇮 Liechtenstein | Krzysztof Zeller | 2.2 | materiały dentystyczne |
🇲🇴 Makau | Hoi Kin Hong | 1.2 | nieruchomość |
🇲🇾 Malezja | Quek Leng Chan | 10.2 | bankowość, majątek |
🇲🇽 Meksyk | Carlosa Slim Helu | 86,2 | telekomunikacja |
🇲🇨 Monako | Stefano Pesina | 9.3 | drogerie |
🇲🇦 Maroko | Aziza Akhannoucha | 1.8 | ropa naftowa |
🇳🇵 Nepal | Binod Chaudhary | 1.5 | urozmaicony |
🇳🇱 Holandia | Charlene de Carvalho-Heineken | 15.0 | Heinekena |
🇳🇿 Nowa Zelandia | Graema Harta | 10.1 | inwestycje |
🇳🇬 Nigerii | Aliko Dangote | 12.9 | cement, cukier |
🇳🇴 Norwegia | Andreasa Halvorsena | 6.6 | fundusze hedgingowe |
🇴🇲 Oman | Suhaila Bahwana | 2.0 | urozmaicony |
🇵🇪 Peru | Carlosa Rodrigueza-Pastora | 4.3 | finanse |
🇵🇭 Filipiny | Manuela Villara | 7.0 | nieruchomość |
🇵🇱 Polska | Michał Sołowow | 6.0 | inwestycje |
🇵🇹 Portugalia | Marii Fernandy Amorim | 4.5 | energetyka, inwestycje |
🇶🇦 Katar | Fajsal Bin Qassim Al Thani | 1.9 | hotele |
🇷🇴 Rumunia | Ion Stoica i Matei Zaharia | 1.6 | Analityka danych |
🇷🇺 Rosja | Andriej Melniczenko | 27.0 | węgiel, nawozy |
🇸🇬 Singapur | Li Xiting | 16.6 | urządzenia medyczne |
🇸🇰 Słowacja | Iwan Chrenko | 1.6 | nieruchomość |
🇿🇦 Republika Południowej Afryki | Johanna Ruperta | 9.0 | dobra luksusowe |
🇰🇷 Korea Południowa | Jay Y Lee | 7.9 | SAMSUNG |
🇪🇸 Hiszpania | Amancio Ortega | 62,5 | Zara |
🇰🇳 Saint Kitts i Nevis | Myrona Wentza | 1.3 | produkty zdrowotne |
🇸🇿 Suazi (Eswatini) | Nathana Kirsha | 5.4 | handel detaliczny, nieruchomości |
🇸🇪 Szwecja | Stefana Perssona | 15.3 | H&M |
🇨🇭Szwajcaria | Guillaume’a Pousaza | 23.0 | fintech |
🇹🇼 Tajwan | Zhang Congyuan | 6.7 | obuwie |
🇹🇿Tanzania | Mohammeda Dewji | 1.5 | urozmaicony |
🇹🇭 Tajlandia | Sarath Ratanawadi | 12.2 | energia |
🇹🇷 Turcja | Ibrahim Erdemoglu | 6.5 | wykładzina podłogowa |
🇺🇦Ukraina | Rinat Achmetow | 4.3 | stal, węgiel |
🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | Paweł Durow | 15.1 | aplikacja do przesyłania wiadomości |
🇵🇧 Wielka Brytania | Michała Platta | 15.2 | fundusze hedgingowe |
🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elona Muska | 191,2 | Tesli, SpaceX |
🇻🇪 Wenezuela | Juana Carlosa Escoteta | 3.2 | Bankowość |
🇻🇳 Wietnam | Pham Nhat Vuong | 4.7 | urozmaicony |
🇿🇼 Zimbabwe | Staraj się Masiyiwa | 1.2 | telekomunikacja |
Stany Zjednoczone są dobrze znane z jednego z największych skupisk miliarderów. Jest domem dla ponad 900 osób, a Elon Musk jest najbogatszym z nich wszystkich, z oszałamiającą wartością netto przekraczającą 191 miliardów dolarów w listopadzie 2022 roku. To czyni go nie tylko najbogatszym miliarderem w Ameryce, ale także najbogatszą osobą na świecie.
Chiny mają drugą najwyższą koncentrację miliarderów, z 400 bardzo bogatymi, których łączna wartość netto wynosi 1,45 biliona dolarów . Najbogatszy chiński miliarder, Zhong Shanshan , jest założycielem firmy produkującej napoje Nongfu Spring.
Co ciekawe, nie ma wyraźnych wzorców, jeśli chodzi o rodzaj branży lub sektora, w który zaangażowani są ci miliarderzy. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone , gdzie znaczna liczba miliarderów jest powiązana z branżą technologiczną.
Należy zauważyć, że niektórzy przywódcy państw są podobno miliarderami , aw wielu przypadkach mogą być najbogatszymi ludźmi w swoich krajach. Ale ich bogactwo jest często tajemnicą państwową, jest dobrze zróżnicowane i zbyt trudne do dokładnego oszacowania.
Mężczyźni kontra kobiety miliarderzy
Jednym z trendów, który się wyróżnia, jest liczba mężczyzn i kobiet, którzy są miliarderami. Spośród 76 miliarderów na liście tylko 7 to kobiety.
Ten wzorzec jest również widoczny, gdy spojrzymy na całą populację miliarderów — spośród 3311 miliarderów na całym świecie tylko 12,9% to kobiety.
Warto wspomnieć, że ta populacja miliarderek rośnie. Według Forbesa na liście z 2021 roku znalazło się 328 kobiet, o 36% więcej niż w 2020 roku.
Joana100
Ostatnie wpisy Joana100 (zobacz wszystkie)
- Używanie sztucznych słodzików do odchudzania może zwiększać ryzyko cukrzycy, ostrzegają naukowcy - 5 lutego 2023
- W ukrytej kamerze dyrektor firmy Pfizer wyraził zaniepokojenie nieprawidłowościami menstruacyjnymi wywołanymi przez covid; „Skandal byłby ogromny - 5 lutego 2023
- Wszystko, co musisz wiedzieć o wycieku z laboratorium (ale nie wolno ci zapytać) - 5 lutego 2023